2 março 2020Atualizado 8 março 2021

O Brasil acumula um total de 11.051.665 casos de covid-19 e 266.398 mortes pela doença, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) divulgado neste domingo (07/03).
Nas últimas 24 horas, foram registrados oficialmente 987 óbitos e 32.321 novos casos da doença.
O Estado com maior número de vítimas fatais é São Paulo (61.584), seguido de Rio de Janeiro (33.729) e Minas Gerais (19.548).
Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela doença em todo o mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 525,6 mil óbitos por covid-19, conforme registro da Universidade Johns Hopkins.PUBLICIDADEhttps://8894d12a393c63f100f09032f0941303.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
O país foi superado oficialmente em número de casos, entretanto, pela Índia (11,2 milhões), em segundo lugar, depois dos Estados Unidos (29 milhões).Pule Talvez também te interesse e continue lendoTalvez também te interesse
Fim do Talvez também te interesse
Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
*Mortes a cada 100 mil pessoasFiltro: Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania
Mortes | Mortalidade* | Total de casos | Novos casos010100Mil10 mil** | |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 522.818 | 159,8 | 28.887.473 | 25 DE JAN.04 DE MAR. |
Brasil | 265.411 | 126,7 | 11.019.344 | |
México | 190.604 | 151,0 | 2.128.600 | |
Índia | 157.853 | 11,7 | 11.229.398 | |
Reino Unido | 124.501 | 185,4 | 4.218.520 | |
Itália | 99.785 | 164,6 | 3.067.486 | |
França | 88.574 | 136,3 | 3.904.233 | |
Rússia | 87.985 | 60,4 | 4.284.408 | |
Alemanha | 71.989 | 86,6 | 2.509.619 | |
Espanha | 71.138 | 152,4 | 3.149.012 | |
Irã | 60.687 | 74,2 | 1.689.692 | |
Colômbia | 60.503 | 121,8 | 2.276.656 | |
Argentina | 52.880 | 119,2 | 2.149.636 | |
África do Sul | 50.678 | 87,7 | 1.521.068 | |
Peru | 47.681 | 149,1 | 1.364.964 | |
Polônia | 45.285 | 119,4 | 1.794.914 | |
Indonésia | 37.266 | 13,9 | 1.379.662 | |
Turquia | 29.030 | 35,3 | 2.780.417 | |
Ucrânia | 28.616 | 64,7 | 1.455.421 | |
Bélgica | 22.261 | 193,9 | 787.891 | |
Canadá | 22.234 | 60,0 | 892.199 | |
República Tcheca | 21.882 | 205,2 | 1.325.291 | |
Chile | 21.077 | 112,5 | 855.785 | |
Romênia | 20.900 | 107,1 | 828.283 | |
Portugal | 16.540 | 161,3 | 810.094 | |
Equador | 16.039 | 93,9 | 294.503 | |
Hungria | 15.873 | 163,5 | 466.017 | |
Holanda | 15.836 | 92,8 | 1.120.271 | |
Iraque | 13.572 | 35,3 | 726.548 | |
Paquistão | 13.227 | 6,2 | 592.100 | |
Suécia | 13.003 | 130,4 | 684.961 | |
Filipinas | 12.521 | 11,7 | 597.763 | |
Bolívia | 11.823 | 104,1 | 254.273 | |
Egito | 10.995 | 11,2 | 186.503 | |
Bulgária | 10.614 | 150,5 | 260.308 | |
Suíça | 10.048 | 117,9 | 562.290 | |
Áustria | 8.713 | 98,0 | 475.070 | |
Marrocos | 8.682 | 24,1 | 486.223 | |
Bangladesh | 8.462 | 5,2 | 550.330 | |
Japão | 8.280 | 6,5 | 439.860 | |
Tunísia | 8.201 | 70,9 | 237.704 | |
Eslováquia | 7.921 | 145,3 | 323.786 | |
Grécia | 6.758 | 64,2 | 205.120 | |
Arábia Saudita | 6.528 | 19,4 | 379.831 | |
Guatemala | 6.473 | 37,5 | 178.560 | |
Panamá | 5.923 | 141,8 | 344.834 | |
Israel | 5.899 | 70,4 | 803.260 | |
Croácia | 5.590 | 134,5 | 246.514 | |
Bósnia-Herzegóvina | 5.228 | 157,3 | 135.513 | |
Líbano | 5.046 | 73,6 | 395.604 | |
Jordânia | 4.935 | 49,5 | 427.717 | |
China | 4.838 | 0,3 | 101.132 | |
Sérvia | 4.562 | 65,3 | 485.439 | |
Irlanda | 4.422 | 91,8 | 223.219 | |
Honduras | 4.260 | 44,4 | 173.729 | |
Moldávia | 4.111 | 101,5 | 195.252 | |
Eslovênia | 3.891 | 187,3 | 195.468 | |
Geórgia | 3.591 | 89,7 | 272.998 | |
Lituânia | 3.336 | 119,1 | 202.430 | |
Paraguai | 3.318 | 47,7 | 168.043 | |
Azerbaijão | 3.241 | 32,6 | 236.768 | |
Armênia | 3.225 | 109,3 | 175.016 | |
Mianmar | 3.200 | 6,0 | 142.034 | |
Macedônia do Norte | 3.195 | 153,4 | 107.163 | |
Cazaquistão | 3.184 | 17,4 | 268.327 | |
República Dominicana | 3.172 | 29,8 | 243.247 | |
Argélia | 3.013 | 7,1 | 114.234 | |
Nepal | 3.010 | 10,7 | 274.721 | |
Costa Rica | 2.833 | 56,7 | 206.640 | |
Afeganistão | 2.449 | 6,6 | 55.847 | |
Etiópia | 2.429 | 2,2 | 166.138 | |
Dinamarca | 2.379 | 41,4 | 214.839 | |
Líbia | 2.273 | 34,0 | 138.640 | |
Territórios Palestinos | 2.140 | 44,0 | 196.812 | |
Bielorússia | 2.038 | 21,6 | 295.511 | |
Nigéria | 1.969 | 1,0 | 158.506 | |
Albânia | 1.939 | 67,3 | 112.897 | |
El Salvador | 1.915 | 29,8 | 60.800 | |
Sudão | 1.895 | 4,5 | 30.540 | |
Quênia | 1.876 | 3,7 | 108.827 | |
Letônia | 1.695 | 87,9 | 90.331 | |
Kosovo | 1.649 | 89,4 | 73.148 | |
Coreia do Sul | 1.642 | 3,2 | 92.817 | |
Omã | 1.591 | 32,9 | 143.955 | |
Zimbábue | 1.485 | 10,3 | 36.271 | |
Quirguistão | 1.473 | 23,4 | 86.583 | |
Venezuela | 1.384 | 4,8 | 142.338 | |
Emirados Árabes Unidos | 1.322 | 13,7 | 410.849 | |
Malásia | 1.169 | 3,7 | 313.460 | |
Kuwait | 1.127 | 27,2 | 200.572 | |
Zâmbia | 1.124 | 6,5 | 82.421 | |
Malauí | 1.069 | 5,9 | 32.442 | |
Montenegro | 1.067 | 170,0 | 79.774 | |
Síria | 1.063 | 6,3 | 15.981 | |
Senegal | 919 | 5,8 | 35.857 | |
Austrália | 909 | 3,7 | 29.046 | |
Finlândia | 767 | 13,9 | 62.063 | |
República Democrática do Congo | 712 | 0,8 | 26.541 | |
Moçambique | 693 | 2,3 | 62.520 | |
Estônia | 667 | 50,4 | 76.183 | |
Eswatini | 658 | 57,9 | 17.184 | |
Luxemburgo | 652 | 107,9 | 56.296 | |
Uruguai | 651 | 18,9 | 63.837 | |
Iêmen | 651 | 2,3 | 2.473 | |
Gana | 647 | 2,2 | 86.465 | |
Noruega | 632 | 11,8 | 74.942 | |
Uzbequistão | 622 | 1,9 | 80.219 | |
Camarões | 551 | 2,2 | 35.714 | |
Angola | 514 | 1,7 | 21.086 | |
Sri Lanka | 502 | 2,4 | 85.695 | |
Bahrein | 472 | 30,1 | 126.602 | |
Jamaica | 453 | 15,4 | 26.026 | |
Mauritânia | 442 | 10,0 | 17.322 | |
Namíbia | 438 | 17,9 | 40.030 | |
Botsuana | 359 | 15,9 | 31.746 | |
Mali | 358 | 1,9 | 8.580 | |
Cuba | 348 | 3,1 | 55.693 | |
Uganda | 334 | 0,8 | 40.464 | |
Malta | 334 | 76,0 | 24.398 | |
Belize | 315 | 82,2 | 12.335 | |
Lesoto | 307 | 14,6 | 10.523 | |
Somália | 302 | 2,0 | 8.321 | |
Madagascar | 300 | 1,1 | 20.155 | |
Ruanda | 268 | 2,2 | 19.551 | |
Catar | 262 | 9,4 | 166.949 | |
Haiti | 251 | 2,3 | 12.536 | |
Chipre | 233 | 19,6 | 36.878 | |
Costa do Marfim | 202 | 0,8 | 35.187 | |
Guiana | 201 | 25,8 | 8.807 | |
Bahamas | 181 | 46,9 | 8.600 | |
Níger | 177 | 0,8 | 4.822 | |
Suriname | 175 | 30,4 | 8.977 | |
Nicarágua | 174 | 2,7 | 6.489 | |
Guadalupe | 168 | 42,0 | 10.458 | |
Cabo Verde | 154 | 28,3 | 15.782 | |
Gâmbia | 152 | 6,7 | 4.759 | |
Comores | 146 | 17,5 | 3.596 | |
Burkina Fasso | 143 | 0,7 | 12.181 | |
Polinésia Francesa | 140 | 50,4 | 18.459 | |
Chade | 140 | 0,9 | 4.177 | |
Trinidade e Tobago | 139 | 10,0 | 7.736 | |
Congo | 131 | 2,5 | 9.179 | |
Mayotte | 125 | 48,2 | 18.140 | |
Andorra | 112 | 145,4 | 11.042 | |
Sudão do Sul | 102 | 0,9 | 8.766 | |
Guiné Equatorial | 96 | 7,3 | 6.329 | |
Guiné | 95 | 0,8 | 16.670 | |
Gibraltar | 93 | 275,8 | 4.249 | |
Togo | 92 | 1,2 | 7.570 | |
Gabão | 90 | 4,2 | 15.625 | |
Tadjiquistão | 90 | 1,0 | 13.308 | |
Guiana Francesa | 87 | 30,7 | 16.693 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 86 | 50,4 | 4.041 | |
Tailândia | 85 | 0,1 | 26.441 | |
Libéria | 85 | 1,8 | 2.024 | |
Serra Leoa | 79 | 1,0 | 3.920 | |
Aruba | 77 | 72,7 | 8.110 | |
San Marino | 76 | 225,0 | 3.922 | |
Benin | 75 | 0,7 | 6.071 | |
Maldivas | 64 | 12,4 | 20.794 | |
Djibuti | 63 | 6,6 | 6.146 | |
República Centro-Africana | 63 | 1,4 | 5.021 | |
Ilha Reunião | 59 | 6,7 | 13.125 | |
Liechtenstein | 54 | 142,4 | 2.590 | |
Guiné-Bissau | 49 | 2,6 | 3.312 | |
Martinica | 47 | 12,5 | 6.886 | |
Santa Lúcia | 43 | 23,6 | 3.866 | |
Barbados | 37 | 12,9 | 3.285 | |
Vietnã | 35 | 0,0 | 2.512 | |
São Tomé e Príncipe | 32 | 15,2 | 1.950 | |
Cingapura | 29 | 0,5 | 60.046 | |
Islândia | 29 | 8,6 | 6.059 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 27 | 72,5 | 2.070 | |
Nova Zelândia | 26 | 0,5 | 2.405 | |
Mônaco | 26 | 67,2 | 2.023 | |
Ilha de Man | 25 | 29,7 | 757 | |
Curaçao | 22 | 13,5 | 4.807 | |
Antigua e Barbuda | 21 | 21,8 | 848 | |
Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
Papua Nova Guiné | 16 | 0,2 | 1.670 | |
Seicheles | 15 | 15,4 | 2.979 | |
Ilhas Turks e Caicos | 15 | 39,8 | 2.177 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Bermuda | 12 | 19,1 | 722 | |
Taiwan | 10 | 0,0 | 969 | |
Maurício | 10 | 0,8 | 641 | |
São Vicente e Granadinas | 8 | 7,3 | 1.663 | |
Eritreia | 7 | 0,2 | 2.944 | |
Burundi | 3 | 0,0 | 2.319 | |
Brunei | 3 | 0,7 | 189 | |
Mongólia | 2 | 0,1 | 3.336 | |
Ilhas Cayman | 2 | 3,1 | 451 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 63 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Butão | 1 | 0,1 | 868 | |
Ilhas Faroe | 1 | 2,1 | 658 | |
São Bartolomeu | 1 | 10,2 | 638 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 153 | |
Granada | 1 | 0,9 | 148 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 20 | |
Camboja | 0 | 0,0 | 1.011 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 144 | |
Timor Leste | 0 | 0,0 | 122 | |
Nova Caledônia | 0 | 0,0 | 67 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 54 | |
Laos | 0 | 0,0 | 47 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0,0 | 41 | |
Groenlândia | 0 | 0,0 | 31 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 27 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 0 | 0,0 | 24 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0,0 | 18 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 18 | |
Ilhas Marshall | 0 | 0,0 | 4 | |
Samoa | 0 | 0,0 | 3 | |
Vanuatu | 0 | 0,0 | 1 | |
Micronésia | 0 | 0,0 | 1 |
Ver mais
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 8 de março de 2021 10:39 GMT
Pandemia
O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.
O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.
As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.
Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.
Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.
Quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade?
Escreva o nome de um município para descobrirnews_vj_search_lookup_min_chars
Casos mapeados
Ir para Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania Visualizar116.879.152casos2.594.064mortes28.900.000Círculos mostram o número de casos confirmados do novo coronavírus por país
s
ATENÇÃO: Comente com responsabilidade, os comentários não representam a opnião do Jornal Correio do Pantanal. Comentários ofensivos e que não tenham relação com a notícia, poderão ser retirados sem prévia notificação.