2 março 2020Atualizado Há 3 horas

O Brasil acumula um total de 11.019.344 casos de covid-19 e 265.411 mortes pela doença, segundo boletim do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) divulgado neste domingo (07/03).
Nas últimas 24 horas, foram registrados oficialmente 1.086 óbitos e 80.508 novos casos da doença.
O Estado com maior número de vítimas fatais é São Paulo (61.463), seguido de Rio de Janeiro (33.717) e Minas Gerais (19.523).
Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela doença em todo o mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 524,7 mil óbitos por covid-19, conforme registro da Universidade Johns Hopkins.PUBLICIDADEhttps://c0695781b544f887fcb17e9dfa597caa.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
O país foi superado oficialmente em número de casos, entretanto, pela Índia (11,2 milhões), em segundo lugar, depois dos Estados Unidos (28,9 milhões).Pule Talvez também te interesse e continue lendoTalvez também te interesse
Fim do Talvez também te interesse
*Mortes a cada 100 mil pessoasFiltro: Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania
Mortes | Mortalidade* | Total de casos | Novos casos010100Mil10 mil** | |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 518.154 | 158,4 | 28.715.822 | 26 DE JAN.01 DE MAR. |
Brasil | 260.970 | 124,6 | 10.793.732 | |
México | 188.866 | 149,7 | 2.112.508 | |
Índia | 157.548 | 11,6 | 11.173.761 | |
Reino Unido | 124.025 | 184,7 | 4.201.358 | |
Itália | 98.974 | 163,2 | 2.999.119 | |
França | 87.835 | 135,2 | 3.835.595 | |
Rússia | 86.821 | 59,6 | 4.252.876 | |
Alemanha | 71.554 | 86,1 | 2.486.684 | |
Espanha | 70.501 | 151,0 | 3.142.358 | |
Irã | 60.431 | 73,9 | 1.665.103 | |
Colômbia | 60.189 | 121,2 | 2.266.211 | |
Argentina | 52.644 | 118,7 | 2.133.963 | |
África do Sul | 50.462 | 87,3 | 1.517.666 | |
Peru | 47.089 | 147,2 | 1.344.969 | |
Polônia | 44.912 | 118,4 | 1.766.490 | |
Indonésia | 36.897 | 13,8 | 1.361.098 | |
Turquia | 28.839 | 35,0 | 2.746.158 | |
Ucrânia | 28.227 | 63,8 | 1.433.200 | |
Bélgica | 22.196 | 193,3 | 780.251 | |
Canadá | 22.152 | 59,7 | 883.815 | |
República Tcheca | 21.325 | 199,9 | 1.299.002 | |
Chile | 20.838 | 111,3 | 840.119 | |
Romênia | 20.684 | 106,0 | 816.589 | |
Portugal | 16.458 | 160,5 | 807.456 | |
Equador | 15.959 | 93,4 | 289.735 | |
Holanda | 15.733 | 92,2 | 1.105.740 | |
Hungria | 15.619 | 160,9 | 452.547 | |
Iraque | 13.507 | 35,1 | 713.994 | |
Paquistão | 13.128 | 6,2 | 587.014 | |
Suécia | 12.977 | 130,1 | 680.130 | |
Filipinas | 12.423 | 11,6 | 587.704 | |
Bolívia | 11.761 | 103,6 | 252.360 | |
Egito | 10.871 | 11,0 | 184.755 | |
Bulgária | 10.506 | 149,0 | 255.381 | |
Suíça | 10.022 | 117,6 | 561.068 | |
Marrocos | 8.669 | 24,1 | 485.147 | |
Áustria | 8.652 | 97,3 | 467.646 | |
Bangladesh | 8.435 | 5,2 | 548.549 | |
Japão | 8.165 | 6,4 | 436.989 | |
Tunísia | 8.106 | 70,1 | 235.643 | |
Eslováquia | 7.665 | 140,6 | 319.582 | |
Grécia | 6.632 | 63,0 | 199.496 | |
Arábia Saudita | 6.514 | 19,3 | 378.708 | |
Guatemala | 6.435 | 37,3 | 176.876 | |
Panamá | 5.895 | 141,1 | 343.281 | |
Israel | 5.832 | 69,6 | 795.454 | |
Croácia | 5.570 | 134,0 | 245.462 | |
Bósnia-Herzegóvina | 5.200 | 156,4 | 134.892 | |
Líbano | 4.919 | 71,7 | 386.868 | |
China | 4.837 | 0,3 | 101.055 | |
Jordânia | 4.833 | 48,5 | 413.350 | |
Sérvia | 4.508 | 64,6 | 474.807 | |
Irlanda | 4.396 | 91,2 | 221.649 | |
Honduras | 4.231 | 44,1 | 172.577 | |
Moldávia | 4.049 | 99,9 | 191.197 | |
Eslovênia | 3.878 | 186,6 | 193.285 | |
Geórgia | 3.563 | 89,0 | 272.262 | |
Lituânia | 3.303 | 117,9 | 201.335 | |
Paraguai | 3.256 | 46,8 | 164.310 | |
Azerbaijão | 3.232 | 32,5 | 235.647 | |
Armênia | 3.215 | 108,9 | 173.749 | |
Mianmar | 3.200 | 6,0 | 142.000 | |
Cazaquistão | 3.175 | 17,3 | 265.929 | |
Macedônia do Norte | 3.165 | 151,9 | 105.269 | |
República Dominicana | 3.139 | 29,5 | 241.392 | |
Argélia | 3.002 | 7,1 | 113.761 | |
Costa Rica | 2.829 | 56,6 | 206.293 | |
Nepal | 2.778 | 9,9 | 274.488 | |
Afeganistão | 2.449 | 6,6 | 55.775 | |
Etiópia | 2.394 | 2,2 | 162.954 | |
Dinamarca | 2.374 | 41,3 | 213.318 | |
Líbia | 2.233 | 33,4 | 136.587 | |
Territórios Palestinos | 2.091 | 43,0 | 191.203 | |
Bielorússia | 2.011 | 21,3 | 291.621 | |
Nigéria | 1.951 | 1,0 | 157.671 | |
Sudão | 1.895 | 4,5 | 30.479 | |
El Salvador | 1.894 | 29,5 | 60.800 | |
Albânia | 1.876 | 65,1 | 110.521 | |
Quênia | 1.870 | 3,6 | 107.329 | |
Letônia | 1.666 | 86,4 | 88.668 | |
Coreia do Sul | 1.627 | 3,2 | 91.638 | |
Kosovo | 1.627 | 88,2 | 71.444 | |
Omã | 1.583 | 32,8 | 142.896 | |
Zimbábue | 1.483 | 10,3 | 36.223 | |
Quirguistão | 1.470 | 23,3 | 86.451 | |
Venezuela | 1.364 | 4,7 | 140.960 | |
Emirados Árabes Unidos | 1.286 | 13,4 | 402.205 | |
Malásia | 1.159 | 3,7 | 310.097 | |
Zâmbia | 1.109 | 6,4 | 80.687 | |
Kuwait | 1.105 | 26,7 | 196.497 | |
Malauí | 1.058 | 5,8 | 32.283 | |
Síria | 1.050 | 6,2 | 15.815 | |
Montenegro | 1.039 | 165,5 | 78.060 | |
Austrália | 909 | 3,7 | 29.021 | |
Senegal | 898 | 5,7 | 35.247 | |
Finlândia | 764 | 13,8 | 60.200 | |
República Democrática do Congo | 711 | 0,8 | 26.340 | |
Moçambique | 674 | 2,3 | 61.170 | |
Eswatini | 654 | 57,6 | 17.129 | |
Luxemburgo | 647 | 107,1 | 56.110 | |
Iêmen | 645 | 2,3 | 2.375 | |
Estônia | 637 | 48,2 | 72.144 | |
Noruega | 632 | 11,8 | 73.493 | |
Uruguai | 631 | 18,3 | 60.945 | |
Gana | 629 | 2,1 | 85.239 | |
Uzbequistão | 622 | 1,9 | 80.081 | |
Camarões | 551 | 2,2 | 35.714 | |
Angola | 511 | 1,7 | 20.981 | |
Sri Lanka | 489 | 2,3 | 84.610 | |
Bahrein | 462 | 29,4 | 124.857 | |
Mauritânia | 442 | 10,0 | 17.267 | |
Namíbia | 436 | 17,8 | 39.466 | |
Jamaica | 436 | 14,9 | 24.444 | |
Botsuana | 359 | 15,9 | 31.746 | |
Mali | 357 | 1,9 | 8.470 | |
Cuba | 336 | 3,0 | 53.308 | |
Uganda | 334 | 0,8 | 40.426 | |
Malta | 325 | 74,0 | 23.588 | |
Belize | 314 | 82,0 | 12.329 | |
Lesoto | 307 | 14,6 | 10.522 | |
Madagascar | 297 | 1,1 | 19.831 | |
Somália | 274 | 1,8 | 7.850 | |
Ruanda | 266 | 2,2 | 19.334 | |
Catar | 260 | 9,3 | 165.546 | |
Haiti | 250 | 2,2 | 12.536 | |
Chipre | 232 | 19,5 | 36.004 | |
Guiana | 199 | 25,5 | 8.699 | |
Costa do Marfim | 196 | 0,8 | 33.976 | |
Bahamas | 181 | 46,9 | 8.573 | |
Suriname | 175 | 30,4 | 8.959 | |
Nicarágua | 174 | 2,7 | 6.489 | |
Níger | 172 | 0,8 | 4.740 | |
Guadalupe | 164 | 41,0 | 9.968 | |
Cabo Verde | 152 | 28,0 | 15.621 | |
Gâmbia | 152 | 6,7 | 4.759 | |
Comores | 144 | 17,3 | 3.580 | |
Burkina Fasso | 143 | 0,7 | 12.103 | |
Polinésia Francesa | 140 | 50,4 | 18.459 | |
Chade | 140 | 0,9 | 4.089 | |
Trinidade e Tobago | 139 | 10,0 | 7.727 | |
Congo | 131 | 2,5 | 9.179 | |
Andorra | 112 | 145,4 | 10.976 | |
Mayotte | 110 | 42,4 | 17.600 | |
Sudão do Sul | 100 | 0,9 | 8.527 | |
Guiné | 93 | 0,7 | 16.420 | |
Guiné Equatorial | 93 | 7,1 | 6.210 | |
Gibraltar | 93 | 275,8 | 4.243 | |
Tadjiquistão | 90 | 1,0 | 13.308 | |
Gabão | 88 | 4,2 | 15.254 | |
Togo | 88 | 1,1 | 7.323 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 86 | 50,4 | 4.041 | |
Tailândia | 85 | 0,1 | 26.241 | |
Guiana Francesa | 85 | 30,0 | 16.627 | |
Libéria | 85 | 1,8 | 2.017 | |
Serra Leoa | 79 | 1,0 | 3.900 | |
Aruba | 75 | 70,9 | 8.009 | |
Benin | 75 | 0,7 | 6.071 | |
San Marino | 75 | 222,0 | 3.867 | |
Maldivas | 64 | 12,4 | 20.447 | |
Djibuti | 63 | 6,6 | 6.110 | |
República Centro-Africana | 63 | 1,4 | 5.018 | |
Ilha Reunião | 59 | 6,7 | 13.125 | |
Liechtenstein | 54 | 142,4 | 2.582 | |
Guiné-Bissau | 49 | 2,6 | 3.301 | |
Martinica | 45 | 12,0 | 6.746 | |
Santa Lúcia | 43 | 23,6 | 3.814 | |
Barbados | 37 | 12,9 | 3.186 | |
Vietnã | 35 | 0,0 | 2.488 | |
São Tomé e Príncipe | 30 | 14,2 | 1.898 | |
Cingapura | 29 | 0,5 | 60.007 | |
Islândia | 29 | 8,6 | 6.058 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 27 | 72,5 | 2.066 | |
Nova Zelândia | 26 | 0,5 | 2.389 | |
Mônaco | 26 | 67,2 | 1.997 | |
Ilha de Man | 25 | 29,7 | 546 | |
Curaçao | 22 | 13,5 | 4.751 | |
Antigua e Barbuda | 21 | 21,8 | 813 | |
Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
Ilhas Turks e Caicos | 14 | 37,2 | 2.161 | |
Papua Nova Guiné | 14 | 0,2 | 1.365 | |
Seicheles | 13 | 13,4 | 2.928 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Bermuda | 12 | 19,1 | 718 | |
Maurício | 10 | 0,8 | 620 | |
Taiwan | 9 | 0,0 | 960 | |
São Vicente e Granadinas | 8 | 7,3 | 1.645 | |
Eritreia | 7 | 0,2 | 2.913 | |
Burundi | 3 | 0,0 | 2.268 | |
Brunei | 3 | 0,7 | 188 | |
Mongólia | 2 | 0,1 | 3.153 | |
Ilhas Cayman | 2 | 3,1 | 448 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 63 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Butão | 1 | 0,1 | 867 | |
Ilhas Faroe | 1 | 2,1 | 658 | |
São Bartolomeu | 1 | 10,2 | 638 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 153 | |
Granada | 1 | 0,9 | 148 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 20 | |
Camboja | 0 | 0,0 | 932 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 144 | |
Timor Leste | 0 | 0,0 | 113 | |
Nova Caledônia | 0 | 0,0 | 58 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 54 | |
Laos | 0 | 0,0 | 45 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0,0 | 41 | |
Groenlândia | 0 | 0,0 | 31 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 27 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 0 | 0,0 | 24 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 18 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0,0 | 18 | |
Ilhas Marshall | 0 | 0,0 | 4 | |
Samoa | 0 | 0,0 | 3 | |
Vanuatu | 0 | 0,0 | 1 | |
Micronésia | 0 | 0,0 | 1 |
Ver mais
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 5 de março de 2021 11:38 GMT
Pandemia
O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.
O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.
As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.
Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.
Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos Estados e municípios brasileiros.
Casos mapeados
Ir para Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania Visualizar115.693.451casos2.570.895mortes28.700.000Círculos mostram o número de casos confirmados do novo coronavírus por país
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 5 de março de 2021 11:38 GMT
