2 março 2020Atualizado Há 6 horas

Repetindo o que tem acontecido ao longo de todo o mês de março, o Brasil registrou novo recorde na média móvel semanal de mortes por covid-19 nesta sexta-feira (12/3), segundo boletim do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde).
Foram mais 2.216 mortes em 24 horas. A média móvel dos últimos sete dias chegou ao nível inédito de 1.762 mortes, superando o recorde de quinta-feira, que fora de 1.703.
O número de casos nas últimas 24 horas foi de 85.663 mil, uma marca inédita. A média móvel da última semana é de 70.593 mil novos casos.
No total, o país acumula 11.363.380 casos de covid-19 e 275.105 mortes.
Infectologistas entrevistados pela BBC News Brasil afirmam que, no atual ritmo de contágio do país, marcas trágicas como essa devem continuar a se repetir nos próximos dias, deixando sistemas de saúde sob alto estresse – ou mesmo em situação de colapso.Pule Talvez também te interesse e continue lendoTalvez também te interesse
Fim do Talvez também te interesse
“Já em janeiro, com a elevação do número de casos, prevíamos a falência do sistema de saúde e o aumento de óbitos ainda neste mês (março). Se mantivermos essa curva, podemos chegar em agosto a 500 mil mortos no país”, afirmou em entrevista recente o infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), referindo-se a estimativas internas de especialistas e órgãos assessorando o governo de São Paulo.
O Estado com maior número de vítimas fatais é São Paulo (63.531), onde diversos hospitais públicos e privados relatam superlotação, seguido de Rio de Janeiro (34.210) e Minas Gerais (20.300).
Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais mortes pela doença em todo o mundo. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 530,1 mil óbitos por covid-19, conforme registro da Universidade Johns Hopkins.
E, com o novo pico de contágio, o Brasil superou a Índia (11,285 milhões) no número de casos, ficando atrás apenas dos EUA (29,1 milhões).
dados detalhados
Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
*Mortes a cada 100 mil pessoasFiltro: Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania
Mortes | Mortalidade* | Total de casos | Novos casos010100Mil10 mil** | |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 528.590 | 161,6 | 29.173.207 | 25 DE JAN.08 DE MAR. |
Brasil | 272.889 | 130,3 | 11.277.717 | |
México | 193.152 | 153,1 | 2.150.955 | |
Índia | 158.306 | 11,7 | 11.308.846 | |
Reino Unido | 125.168 | 186,4 | 4.241.677 | |
Itália | 101.184 | 166,9 | 3.149.017 | |
França | 89.830 | 138,2 | 3.990.331 | |
Rússia | 89.224 | 61,2 | 4.311.893 | |
Alemanha | 73.120 | 88,0 | 2.546.526 | |
Espanha | 72.085 | 154,4 | 3.178.356 | |
Irã | 61.016 | 74,6 | 1.723.470 | |
Colômbia | 60.858 | 122,5 | 2.290.539 | |
Argentina | 53.493 | 120,6 | 2.177.898 | |
África do Sul | 51.110 | 88,4 | 1.525.648 | |
Peru | 48.323 | 151,1 | 1.387.457 | |
Polônia | 46.373 | 122,3 | 1.849.424 | |
Indonésia | 38.049 | 14,2 | 1.403.722 | |
Ucrânia | 29.425 | 66,5 | 1.487.398 | |
Turquia | 29.290 | 35,6 | 2.835.989 | |
República Tcheca | 22.865 | 214,4 | 1.365.724 | |
Bélgica | 22.370 | 194,8 | 798.108 | |
Canadá | 22.367 | 60,3 | 905.339 | |
Chile | 21.362 | 114,1 | 873.512 | |
Romênia | 21.252 | 109,0 | 845.352 | |
Portugal | 16.635 | 162,2 | 812.575 | |
Hungria | 16.497 | 169,9 | 489.172 | |
Equador | 16.128 | 94,4 | 297.957 | |
Holanda | 16.001 | 93,8 | 1.138.992 | |
Iraque | 13.671 | 35,6 | 745.642 | |
Paquistão | 13.430 | 6,3 | 600.198 | |
Suécia | 13.111 | 131,5 | 707.192 | |
Filipinas | 12.608 | 11,8 | 607.048 | |
Bolívia | 11.903 | 104,8 | 257.240 | |
Egito | 11.169 | 11,3 | 189.000 | |
Bulgária | 11.094 | 157,3 | 272.700 | |
Suíça | 10.090 | 118,3 | 569.312 | |
Áustria | 8.798 | 98,9 | 484.916 | |
Marrocos | 8.712 | 24,2 | 487.750 | |
Bangladesh | 8.502 | 5,3 | 554.156 | |
Japão | 8.464 | 6,7 | 444.119 | |
Tunísia | 8.313 | 71,9 | 239.977 | |
Eslováquia | 8.244 | 151,2 | 331.571 | |
Grécia | 6.937 | 65,9 | 214.661 | |
Arábia Saudita | 6.551 | 19,4 | 381.348 | |
Guatemala | 6.531 | 37,9 | 181.143 | |
Panamá | 5.972 | 143,0 | 346.775 | |
Israel | 5.967 | 71,2 | 814.250 | |
Croácia | 5.635 | 135,6 | 248.838 | |
Bósnia-Herzegóvina | 5.410 | 162,8 | 140.990 | |
Líbano | 5.230 | 76,2 | 408.909 | |
Jordânia | 5.169 | 51,9 | 457.151 | |
China | 4.839 | 0,3 | 101.225 | |
Sérvia | 4.644 | 66,5 | 503.291 | |
Irlanda | 4.509 | 93,6 | 225.179 | |
Honduras | 4.311 | 45,0 | 176.427 | |
Moldávia | 4.220 | 104,1 | 200.124 | |
Eslovênia | 3.918 | 188,6 | 198.234 | |
Geórgia | 3.634 | 90,8 | 274.045 | |
Paraguai | 3.411 | 49,0 | 175.827 | |
Lituânia | 3.363 | 120,1 | 203.992 | |
Macedônia do Norte | 3.265 | 156,7 | 110.209 | |
Azerbaijão | 3.262 | 32,8 | 238.383 | |
Armênia | 3.243 | 109,9 | 176.286 | |
República Dominicana | 3.204 | 30,1 | 244.923 | |
Mianmar | 3.201 | 6,0 | 142.114 | |
Cazaquistão | 3.192 | 17,4 | 271.363 | |
Argélia | 3.028 | 7,2 | 114.851 | |
Nepal | 3.012 | 10,7 | 275.070 | |
Costa Rica | 2.848 | 57,0 | 207.832 | |
Etiópia | 2.483 | 2,3 | 171.210 | |
Afeganistão | 2.451 | 6,6 | 55.917 | |
Dinamarca | 2.384 | 41,4 | 218.660 | |
Líbia | 2.340 | 35,0 | 142.671 | |
Territórios Palestinos | 2.211 | 45,5 | 203.669 | |
Bielorússia | 2.070 | 21,9 | 298.960 | |
Albânia | 2.002 | 69,4 | 115.442 | |
Nigéria | 2.001 | 1,0 | 159.933 | |
Sudão | 1.940 | 4,6 | 30.686 | |
El Salvador | 1.935 | 30,1 | 61.814 | |
Quênia | 1.899 | 3,7 | 111.185 | |
Letônia | 1.737 | 90,1 | 92.274 | |
Kosovo | 1.674 | 90,7 | 74.708 | |
Coreia do Sul | 1.662 | 3,2 | 94.686 | |
Omã | 1.600 | 33,1 | 145.257 | |
Zimbábue | 1.492 | 10,3 | 36.377 | |
Quirguistão | 1.480 | 23,5 | 86.755 | |
Venezuela | 1.415 | 4,9 | 144.277 | |
Emirados Árabes Unidos | 1.369 | 14,2 | 419.996 | |
Malásia | 1.200 | 3,8 | 319.364 | |
Kuwait | 1.148 | 27,7 | 205.893 | |
Zâmbia | 1.148 | 6,6 | 83.913 | |
Montenegro | 1.113 | 177,3 | 82.029 | |
Síria | 1.085 | 6,4 | 16.257 | |
Malauí | 1.078 | 5,9 | 32.673 | |
Senegal | 941 | 5,9 | 36.371 | |
Austrália | 909 | 3,7 | 29.102 | |
Finlândia | 776 | 14,1 | 64.609 | |
República Democrática do Congo | 712 | 0,8 | 26.759 | |
Moçambique | 711 | 2,4 | 63.645 | |
Estônia | 686 | 51,9 | 80.929 | |
Uruguai | 683 | 19,8 | 67.717 | |
Luxemburgo | 675 | 111,7 | 57.321 | |
Iêmen | 667 | 2,3 | 2.667 | |
Eswatini | 659 | 58,0 | 17.215 | |
Gana | 656 | 2,2 | 86.737 | |
Noruega | 639 | 12,0 | 78.041 | |
Uzbequistão | 622 | 1,9 | 80.392 | |
Camarões | 601 | 2,4 | 40.622 | |
Sri Lanka | 520 | 2,4 | 86.989 | |
Angola | 517 | 1,7 | 21.205 | |
Bahrein | 478 | 30,5 | 129.081 | |
Jamaica | 475 | 16,2 | 28.968 | |
Namíbia | 450 | 18,4 | 40.631 | |
Mauritânia | 442 | 10,0 | 17.394 | |
Botsuana | 424 | 18,8 | 34.098 | |
Cuba | 361 | 3,2 | 59.157 | |
Mali | 359 | 1,9 | 8.782 | |
Malta | 341 | 77,6 | 25.640 | |
Somália | 338 | 2,3 | 8.820 | |
Uganda | 334 | 0,8 | 40.535 | |
Belize | 316 | 82,5 | 12.359 | |
Lesoto | 309 | 14,7 | 10.528 | |
Madagascar | 300 | 1,1 | 20.155 | |
Ruanda | 273 | 2,2 | 19.945 | |
Catar | 264 | 9,5 | 168.829 | |
Haiti | 251 | 2,3 | 12.594 | |
Chipre | 236 | 19,8 | 38.496 | |
Costa do Marfim | 209 | 0,8 | 36.511 | |
Guiana | 206 | 26,4 | 8.993 | |
Bahamas | 185 | 48,0 | 8.642 | |
Níger | 180 | 0,8 | 4.853 | |
Suriname | 176 | 30,6 | 8.997 | |
Nicarágua | 175 | 2,7 | 6.537 | |
Guadalupe | 168 | 42,0 | 10.458 | |
Cabo Verde | 155 | 28,5 | 15.932 | |
Gâmbia | 153 | 6,7 | 4.792 | |
Chade | 151 | 1,0 | 4.246 | |
Comores | 146 | 17,5 | 3.615 | |
Burkina Fasso | 143 | 0,7 | 12.275 | |
Polinésia Francesa | 141 | 50,8 | 18.517 | |
Trinidade e Tobago | 140 | 10,1 | 7.753 | |
Congo | 131 | 2,5 | 9.329 | |
Mayotte | 129 | 49,7 | 18.604 | |
Andorra | 112 | 145,4 | 11.130 | |
Sudão do Sul | 103 | 0,9 | 9.205 | |
Guiné | 101 | 0,8 | 17.372 | |
Guiné Equatorial | 98 | 7,5 | 6.456 | |
Gabão | 93 | 4,4 | 16.313 | |
Togo | 93 | 1,2 | 7.857 | |
Gibraltar | 93 | 275,8 | 4.259 | |
Tadjiquistão | 90 | 1,0 | 13.308 | |
Guiana Francesa | 87 | 30,7 | 16.693 | |
Ilhas do Canal da Mancha | 86 | 50,4 | 4.043 | |
Tailândia | 85 | 0,1 | 26.679 | |
Libéria | 85 | 1,8 | 2.026 | |
Benin | 81 | 0,7 | 6.501 | |
Serra Leoa | 79 | 1,0 | 3.932 | |
Aruba | 77 | 72,7 | 8.272 | |
San Marino | 77 | 227,9 | 4.062 | |
Ilha Reunião | 71 | 8,0 | 13.801 | |
Maldivas | 64 | 12,4 | 21.268 | |
Djibuti | 63 | 6,6 | 6.234 | |
República Centro-Africana | 63 | 1,4 | 5.023 | |
Liechtenstein | 55 | 145,0 | 2.596 | |
Guiné-Bissau | 51 | 2,7 | 3.380 | |
Martinica | 47 | 12,5 | 6.886 | |
Santa Lúcia | 47 | 25,8 | 3.966 | |
Barbados | 37 | 12,9 | 3.372 | |
Vietnã | 35 | 0,0 | 2.533 | |
São Tomé e Príncipe | 32 | 15,2 | 2.035 | |
Cingapura | 29 | 0,5 | 60.070 | |
Islândia | 29 | 8,6 | 6.070 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 27 | 72,5 | 2.078 | |
Nova Zelândia | 26 | 0,5 | 2.417 | |
Mônaco | 26 | 67,2 | 2.075 | |
Ilha de Man | 25 | 29,7 | 1.091 | |
Antigua e Barbuda | 25 | 26,0 | 937 | |
Curaçao | 22 | 13,5 | 4.915 | |
Papua Nova Guiné | 21 | 0,2 | 1.819 | |
Tanzânia | 21 | 0,0 | 509 | |
Seicheles | 16 | 16,5 | 3.132 | |
Ilhas Turks e Caicos | 15 | 39,8 | 2.200 | |
Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | ||
Bermuda | 12 | 19,1 | 732 | |
Taiwan | 10 | 0,0 | 978 | |
Maurício | 10 | 0,8 | 664 | |
São Vicente e Granadinas | 8 | 7,3 | 1.674 | |
Eritreia | 7 | 0,2 | 3.009 | |
Mongólia | 4 | 0,1 | 3.664 | |
Burundi | 3 | 0,0 | 2.396 | |
Brunei | 3 | 0,7 | 192 | |
Ilhas Cayman | 2 | 3,1 | 463 | |
Fiji | 2 | 0,2 | 66 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | ||
Camboja | 1 | 0,0 | 1.225 | |
Butão | 1 | 0,1 | 868 | |
Ilhas Faroe | 1 | 2,1 | 660 | |
São Bartolomeu | 1 | 10,2 | 638 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 3,4 | 153 | |
Granada | 1 | 0,9 | 148 | |
Montserrat | 1 | 20,0 | 20 | |
Timor Leste | 0 | 0,0 | 159 | |
Dominica | 0 | 0,0 | 151 | |
Nova Caledônia | 0 | 0,0 | 81 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 0,0 | 54 | |
Laos | 0 | 0,0 | 48 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0,0 | 42 | |
Groenlândia | 0 | 0,0 | 31 | |
Vaticano | 0 | 0,0 | 27 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 0 | 0,0 | 24 | |
Anguilla | 0 | 0,0 | 18 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0,0 | 18 | |
Ilhas Marshall | 0 | 0,0 | 4 | |
Samoa | 0 | 0,0 | 3 | |
Vanuatu | 0 | 0,0 | 3 | |
Micronésia | 0 | 0,0 | 1 |
Ver mais
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
** Os dados históricos de novos casos são uma média de três dias seguidos. Devido à revisão do número de casos, a média não pode ser calculada nesta data.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 12 de março de 2021 09:13 GMT
Pandemia
O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia.
O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março – marca que completou um ano na última quinta-feira.
Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.
No entanto, novas variantes têm se mostrado mais contagiosas e, na percepção de médicos, têm afetado com mais gravidade uma população mais jovem, em vez de apenas idosos e pessoas com comorbidades.
Quantos casos e mortes por covid-19 há em sua cidade?
Escreva o nome de um município para descobrirnews_vj_search_lookup_min_chars
Casos mapeados
Ir para Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania Visualizar118.584.969casos2.630.118mortes29.200.000Círculos mostram o número de casos confirmados do novo coronavírus por país
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 11 de março de 2021 10:50 GMT
- COMO SE PROTEGER: O que realmente funciona
- COMO LAVAR AS MÃOS: Vídeo com o passo a passo
- TRATAMENTOS: Os 4 avanços que reduzem risco de morte por covid-19
- SINTOMAS E RISCOS: Características da doença
- 27 PERGUNTAS E RESPOSTAS: Tudo que importa sobre o vírus
- MAPA DA DOENÇA: O alcance global do novo coronavírus